更新時間:2024-09-26
訪問量:1006
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 噪聲計 0-140dB |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
美國3M Soundpro SE-2噪聲計 0-140dB 包郵
SoundPro SE/DL系列實時頻譜及噪聲分析儀包括以下型號:
SoundPro SE-2實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/3實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3-10實時頻譜及噪聲分析儀 、 SoundPro DL-2-1/3-10實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/1實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1-AC300實時頻譜及噪聲分析儀、SoundPro DL-1-1/1-AC300實時頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/3實時頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/3實時頻譜及噪聲分析儀
· 工作場所噪聲評估
· 噪聲法令執(zhí)行
· 環(huán)境噪聲評估
· 聽力保護設(shè)備選擇
· 行政及工程控制選擇
· 工作噪聲曝露評估
美國3M Soundpro SE-2噪聲計 0-140dB 包郵
標準及認證 | |
聲學(xué): | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲: | EMC |
一般規(guī)格 | |
按鍵: | 14個按鍵 |
顯示形式: | 128 x 64點陣 |
背景光: | 光纖 |
語言: | 英文、西班文、德文、法文、意大利、葡文 |
測量 | |
可測量參數(shù): | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
范圍: | |
參數(shù): | |
計權(quán): | A .C. Z(線性) |
響應(yīng)時間: | 快、慢脈沖 |
倍頻程濾波器(選項): | 型式1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式1: | 中心頻率:(1/3模式)33個中心頻率從12.5Hz到20kHz; |
閾值: | 0-140dB |
交換率: | 3, 4, 5, 6dB |
操作模式: | 聲級驅(qū)動操作/暫停,時鐘/日期驅(qū)動電源開及操作于已編程設(shè)定期間,外接/暫停,鍵盤啟動操作/暫停于已編程設(shè)定期間 |
參考: | |
SPL: | 114dB |
頻率: | 1kHz |
方向性: | 使用一個自由場響應(yīng)麥克風(fēng)時:零角度 |
校準 | 校準歷史被保留及測試后校準確認記錄在校準歷史中 |
校準器: | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記錄選項 | 需SD卡 |
摘要數(shù)據(jù)及時間歷史數(shù)據(jù)記錄: | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越聲級數(shù)據(jù)記錄: | 2個用戶可選擇Ln |
記憶容量: | 依所插入SD存儲卡的存儲容量 |
間距: | 1,10,15,30,60秒,5,10,15,30,60分 |
特殊功能 | |
回刪: | 可選擇1秒到20秒 |
存儲系統(tǒng): | 可拆裝的安全數(shù)字存儲卡(SD卡),需用于存儲多個期間/調(diào)研設(shè)定存儲用用于數(shù)據(jù)記錄選項,檔案格式為PC兼容二進制文件,需QSP軟件來翻譯數(shù)據(jù)文檔。 |
接口及連接 | |
SD卡: | 用于數(shù)據(jù)記錄,存儲設(shè)定用存儲時間/調(diào)研 |
電源插口: | 外接供電9-16VDC |
AC/DC輸出: | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔助連接頭: | RS-232,3個數(shù)字輸出,1個數(shù)位輸入 |
USB: | 適用USB2.0,Mini B接頭 |
環(huán)境特征 | |
溫度: | |
操作: | (<±0.5dB影響)-10℃到+50℃ |
儲存: | -25℃到+70℃ |
濕度: | TBD |
震動&振動: | 磁場:80A/m,50/60Hz不影響 |
外場: | 電的10V/m,1kHz modulated,30MHz到1GHz,<55dBC |
電子特征 | |
電池: | 4個AA堿性電池,至少可連續(xù)使用10個小時,依設(shè)定/選項,不包括使用背景光 |
外接DC電源輸入: | 電壓9-16VDC |
麥克風(fēng): | 型式2:QE7052;型式1:BK1936(標準) |
儀器輸入: | 50K歐姆,正常輸入阻抗 |
前置放大器: | 直接裝在(0.52" 或13.2mm)麥克風(fēng),其它尺寸需一個適配器 |
前置放大裝置: | 前置放大器為可拆裝 |
電纜: | 可驅(qū)動達30公尺纜線,可忽略信號損失 |
輸入阻抗: | 大于1G歐姆,具1pf 負載 |
訊號極限: | 11VAC |
結(jié)構(gòu)特征 | |
三角架安裝: | 儀器背面有安裝三角架鏍牙 |
外殼: | 不解鋼纖維填有ABS/Polycarbomate具有內(nèi)部EMC遮避 |
尺寸: | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括前置放大器,但無麥克風(fēng))× 1.6〞厚 |
重量: | 0.54公斤(含電池) |
美國3M QUEST Soundpro SE/DL系列功能對比