供應(yīng)190N便攜式中子測(cè)量?jī)x 量程 可選
自給式 190N 測(cè)量按經(jīng)典的 Anderson 和 Braun 設(shè)計(jì)測(cè)量 mRem。中子探頭可連接至 190 測(cè)量?jī)x或 190F Frisker,以進(jìn)行連續(xù)的中子探測(cè)或區(qū)域監(jiān)視。
中子探頭 RP-N,可與 190F Frisker 連接,使用交流電源連續(xù)監(jiān)視。
主要特點(diǎn)
- 速率和劑量的自動(dòng)量程測(cè)量(包括劑量和時(shí)間累計(jì)的整合模式)
- 在更寬(更高和更低)的量程中記錄真實(shí)的 Rem 讀數(shù)
- 符合人體工程學(xué),便攜設(shè)計(jì):可調(diào)式肩帶和抓握處帶有軟墊的耐用手柄
- 靈活的探測(cè)器組件,可從遠(yuǎn)程讀數(shù)中刪除 190
- 提供 SI 單位
|
供應(yīng)190N便攜式中子測(cè)量?jī)x 量程 可選 技術(shù)參數(shù): |
讀取 | | 標(biāo)準(zhǔn) 190 型號(hào)測(cè)量?jī)x的可編程功能。完整的詳細(xì)信息請(qǐng)參見(jiàn) 190 型號(hào)數(shù)據(jù)表 |
|
警報(bào) | | 音頻和視覺(jué)設(shè)置可通過(guò) 190-1A 紅外線通信裝置對(duì) 190N 型進(jìn)行編程 |
|
探測(cè)器組件,RP-N 型號(hào) | | 探測(cè)器組件是一個(gè)長(zhǎng) 9.5 英寸,直徑 8.5 英寸的聚乙烯筒,包含一個(gè) BF 3 正比計(jì)數(shù)器和中子能量補(bǔ)償材料。它基于中子能量響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)且可靠的 Anderson 和 Braun 設(shè)計(jì)。手柄帶有襯墊,易于抓握。提供可調(diào)節(jié)肩帶 |
|
BF3 操作特性 | | BF3 正比計(jì)數(shù)器工作電壓為 1150 V。工作長(zhǎng)度為 2 英寸 (5.08 cm)。填充氣體富含 BF3,96% 硼 10。氣體壓力為 20 cm Hg。 分辨時(shí)間為 1 微秒,坪斜為 2%/100 V,管平均壽命大于 1010 次 |
|
典型中子靈敏度 | | 標(biāo)稱(chēng) 2000 次/mRem |
|
量程 | 速率 | 0 µRem/h 至 75 Rem/h 0 µSv/R 至 0.75 Sv/h 0 CPM 至 2.5 x 106 CPM 0 CPS 至 41,660 CPS | 集成 | 0 µRem 至 1000 Rem 0 µSv 至 10 Sv 0 至 109 次 |
|
伽瑪靈敏度/抑制能力 | | 500 R/h 以下 137Cs 伽瑪輻射下無(wú)反應(yīng) |
|
精度 | |
體積 | | 12.50 Ø x 10.25 英寸(直徑)(31.75 x 26 cm) |
|
靈活性 | | 190 型可從探測(cè)器組件中拆卸用于遠(yuǎn)程讀數(shù)。190 型可手持或安裝于氣缸的的任意一側(cè),方便攜帶 |
|
雜件 | | 探測(cè)器組件電纜長(zhǎng)度:4.5 英尺 (1.37 m)。同時(shí)可選配 30 英尺 (9.14 m) |
|
重量 | | 21 磅 (9.52 kg)(整臺(tái) 190 型 + 探測(cè)器組件) |
|
方向性 | |
溫度范圍 | | 190 型的操作溫度范圍為 14º 到 104ºF(- 10° 到 + 40°C)。探測(cè)器組件的操作范圍是 112º 到 176ºF(- 80° 到 + 80°C)。 |
|
電源要求 | | 由 4 節(jié) 9 V 堿性電池供電,可供 100 小時(shí)操作 |
|
校準(zhǔn) | | 190N 型對(duì)照可追溯至 NIST 的“組織等效正比計(jì)數(shù)器,在 100 cm 距離處使用鐳/鈹種子進(jìn)行校準(zhǔn) |
|