更新時(shí)間:2024-09-25
訪問量:1068
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
---|
2LC 二氧化碳 2000-4000 100-2000 ppm
被檢測(cè)物質(zhì)名稱 | 檢測(cè)管型號(hào)及名稱 | 檢測(cè)范圍 (ppm) | 抽氣次數(shù) | 顏色變化 | 有效期 (年) | 備注 | 職業(yè)衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | 中文名稱 | 初始顏色 | 變色 | 中國(guó)PC-TWA (mg/m3) | 美國(guó) TLV-TWA (ppm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon dioxide CO2 | 二氧化碳 | 2HH | 二氧化碳 | 5-40% 2.5-5% |
| 橙色 | 黃色 | 3 | 9000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2H | 二氧化碳 | 10-20% 1-10% 0.5-1% | 1/2 ① 2 | 白色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2L | 二氧化碳 | 3-6% 0.25-3% 0.13-0.25% | 1/2 ① 2 | 白色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LL | 二氧化碳 | 300-5000 | ① | 淺藍(lán)色 | 紫色 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2LC | 二氧化碳 | 2000-4000 100-2000 | 1/2 ① | 淺紅色 | 黃色 | 2 |
2LC 二氧化碳 2000-4000 100-2000 ppm
檢測(cè)范圍 | 100-2000 ppm | 2000- 4000 ppm | |
抽氣次數(shù) | 1 | 1/2 | |
修正系數(shù) | 1 | 2 | |
取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | ||
檢測(cè)限度 | 20 ppm (n=1) | ||
顏色變化 | 淺紅色 →黃色 | ||
反應(yīng)原理 | CO2+ 2KOH → K2CO3+ H2O | ||
誤差 | 10% (100-600 ppm), 5% ( 700 -2000 ppm) | ||
保存期 | 2年 | ||
溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
陰涼干燥處保存 | |||
干擾及影響 | |||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
氨 | 1000 ppm | 無 | 無 |
氯化氫 | 500 ppm | 無 | 無 |
氯 | 20 ppm | 無 | 無 |
HCN, H2S | 100 ppm | 無 | 無 |
二氧化硫 | 25 ppm | 無 | 無 |
二氧化氮 | 20 ppm | 無 | 無 |