更新時間:2024-09-25
訪問量:1566
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,化工 |
AQ3700總磷、總氮、COD等多參數(shù)水質(zhì)分析儀
典型的總磷、總氮或其它需要消解的測量耗時較長并需要復雜、昂貴的玻璃器具。現(xiàn)在使用過硫酸鹽消解法只需在一個小時內(nèi)即可得到測量結果。縮短了測量時間,并且在污水處理工程中監(jiān)測了營養(yǎng)物的去除程度,保證處理能夠達標或及時采取措施,正確處理。AQ3700 防水型便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀,可用于總磷、總氮、COD 等測量。套裝包括試劑及其它附件。
總磷、總氮測量特點
總氮
訂貨號產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測量次數(shù) |
ACD004 | 0.5-25mg/L 總氮試劑(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 總氮試劑(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
總磷
訂貨號產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測量次數(shù) |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 總磷試劑 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶10 | 10 支 |
測量參數(shù)
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計度 | 量程的2% |
光度計分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據(jù)用戶反饋可自定義程序列表 |
自動選擇量程 | 是 |
空白校準功能 | 每個程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 組,帶日期、時間 |
可通過RJ45 網(wǎng)線下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個數(shù)字鍵、3 個功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動關機功能 | 20 分鐘無響應后自動關機 |
電源 | 電池可測量超過3000 次 |
使用環(huán)境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
防護等級 | IP67 |
附件
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 個 |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 個 |
AC37SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 個 |
AC37A16 | 16mm 比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10 個 |
AC3CBR | 清洗刷,10 個 |
AC3VSK | 儀表驗正校準套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 |
AQ3700總磷、總氮、COD等多參數(shù)水質(zhì)分析儀 訂貨指南
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700 儀表、4 節(jié)電池、24mm 比色瓶4 個,16mm比色瓶3個,13mm/16mm 通用比色瓶適配器一個,操作手冊,碾磨棒、清洗刷 |
試 劑 | |
訂貨號 | 描 述 |
CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25 次 |
CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25 次 |
CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25 次 |
CODS01 | 1000mg/L COD 標準液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD 標準液,475mL |
低量程試劑測量范圍10-150mg/L
中量程試劑測量范圍100-1500mg/L
高量程試劑測量范圍1000-15000mg/L
危險試劑、易試劑