更新時(shí)間:2024-09-24
訪問(wèn)量:869
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工 |
奧立龍多參數(shù)水質(zhì)分析儀 325 to 1100 nm
Orion AquaMate 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì) 訂貨號(hào):8100 | Orion AquaMate 可見(jiàn)分光光度計(jì) 訂貨號(hào):7100 | |
光源 | 雙光束 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 2.0 nm | 5.0 nm |
光源(典型壽命) | 氙燈(5 年典型應(yīng)用) | 鹵鎢燈(1000 小時(shí)典型應(yīng)用) |
檢測(cè)器 | 雙波長(zhǎng)光電檢測(cè)器 | 雙波長(zhǎng)光電檢測(cè)器 |
波長(zhǎng)范圍 | 190 to 1100 nm | 325 to 1100 nm |
度 | 0.5 nm | 0.5 nm |
重復(fù)性 | <±0.2 nm | <±0.2 nm |
掃描速度 | 慢速,中速和快速( 1600nm/分鐘) | 自動(dòng) 1800nm/分鐘 |
數(shù)據(jù)分辨率 | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
光學(xué)性能 | ||
測(cè)量模式 | 吸光度,%透光率,濃度 | 吸光度,%透光率,濃度 |
量程 | –2A to +3.5A; <1000 %T to 0 %T; 9999 C | –3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999 C |
度
| ||
噪聲
| ≤0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) ≤0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) ≤0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) | ≤0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) ≤0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) ≤0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) |
漂移 | <0.0005 A/每小時(shí) | <0.0010A/每小時(shí) |
雜散光 | < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T @ 220 nm(NaI), <0.03%T @ 340 nm (NaNO2) | <0.05%T @ 340 nm & 400 nm |
顯示
| 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度, 800*1280 像素 | 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度, 800*1280 像素 |
鍵盤 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
接口
| USB A 型 接 口 ( 前 面板),雙 USB B 型電腦接 口 ( 背 面 板 ) , 通過(guò) | USB A 型接口(前面板), 雙 USB B 型電腦接口( 背面板),通過(guò) USB、以太網(wǎng)或 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm |
重量 | 7.5 kg | 7.5 kg |
電源 | 外置交流-直流變換器。電壓和頻率(Hz)自動(dòng) 選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 外置交流-直流變換器。電壓和頻率(Hz)自 動(dòng)選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 |
Orion AquaMate 紫外/可見(jiàn)分光光度計(jì) 訂貨號(hào):8100 | Orion AquaMate 可見(jiàn)分光光度計(jì) 訂貨號(hào):7100 | |
光源 | 雙光束 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 2.0 nm | 5.0 nm |
光源(典型壽命) | 氙燈(5 年典型應(yīng)用) | 鹵鎢燈(1000 小時(shí)典型應(yīng)用) |
檢測(cè)器 | 雙波長(zhǎng)光電檢測(cè)器 | 雙波長(zhǎng)光電檢測(cè)器 |
波長(zhǎng)范圍 | 190 to 1100 nm | 325 to 1100 nm |
度 | 0.5 nm | 0.5 nm |
重復(fù)性 | <±0.2 nm | <±0.2 nm |
掃描速度 | 慢速,中速和快速( 1600nm/分鐘) | 自動(dòng) 1800nm/分鐘 |
數(shù)據(jù)分辨率 | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm | 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm |
光學(xué)性能 | ||
測(cè)量模式 | 吸光度,%透光率,濃度 | 吸光度,%透光率,濃度 |
量程 | –2A to +3.5A; <1000 %T to 0 %T; 9999 C | –3A to +3.5A; >1000 %T to 0 %T; 9999 C |
度
| ||
噪聲
| ≤0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) ≤0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) ≤0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) | ≤0.00020A @ 0A(260 和 500 nm) ≤0.00030A @ 1A (260 和 500 nm) ≤0.00040A @ 2A (260 和 500 nm) |
漂移 | <0.0005 A/每小時(shí) | <0.0010A/每小時(shí) |
雜散光 | < 1.0%T 198 nm (KCl) , <0.05%T @ 220 nm(NaI), <0.03%T @ 340 nm (NaNO2) | <0.05%T @ 340 nm & 400 nm |
顯示
| 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度, 800*1280 像素 | 7 英寸彩色觸摸屏,高清晰度, 800*1280 像素 |
鍵盤 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
接口
| USB A 型 接 口 ( 前 面板),雙 USB B 型電腦接 口 ( 背 面 板 ) , 通過(guò) | USB A 型接口(前面板), 雙 USB B 型電腦接口( 背面板),通過(guò) USB、以太網(wǎng)或 |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm | 5.5 × 38.5 × 19.5 cm |
重量 | 7.5 kg | 7.5 kg |
電源 | 外置交流-直流變換器。電壓和頻率(Hz)自動(dòng) 選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 | 外置交流-直流變換器。電壓和頻率(Hz)自 動(dòng)選擇,100-240VAC, 50 - 60 Hz。 |
奧立龍多參數(shù)水質(zhì)分析儀 325 to 1100 nm