更新時間:2024-09-24
訪問量:1172
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 英思科 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油 |
M40Pro四合一氣體檢測儀概述
擴(kuò)散版本 | 泵吸版本 | |||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 103 mm x 58 mm x 30 mm | 172 mm x 67 mm x 66 mm | ||||||||||||||||||
重量 | 182 克 | 380 克 | ||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時間 | 12 小時(標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰離子電池) 20 小時(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | 12 小時(擴(kuò)展型可充電鋰離子電池) | ||||||||||||||||||
外殼 | 聚碳酸酯外殼,防沖擊,抗 RFI | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3個月80萬條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
傳感器 | 氧氣和有毒氣體 – 電化學(xué)原理 甲烷/可燃?xì)怏w – 催化燃燒原理 | |||||||||||||||||||
氣體量程 |
| |||||||||||||||||||
工作溫度 | -40 °C 至 +70 °C | |||||||||||||||||||
工作濕度 | 15% – 90% RH(非冷凝,持續(xù)) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP66/IP67 |